| schema | name | column | data type |
|---|---|---|---|
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket0_10 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket10_20 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket20_30 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket30_40 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket40_50 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket50_60 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket60_70 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket70_80 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket80_90 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | bucket90_100 | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | eventtime | timestamp |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | node | int8 |
| pg_catalog | stl_vacuum_scan_query_usage | no_loss_query_count | int8 |
SELECT stll_vacuum_scan_query_usage.eventtime,
stll_vacuum_scan_query_usage.node,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket0_10,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket10_20,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket20_30,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket30_40,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket40_50,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket50_60,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket60_70,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket70_80,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket80_90,
stll_vacuum_scan_query_usage.bucket90_100,
stll_vacuum_scan_query_usage.no_loss_query_count
FROM stll_vacuum_scan_query_usage Home 3D Друк Blog Bring-Up Times Cross-Region Benchmarks Email Forums Mailing Lists Redshift Price Tracker Redshift Version Tracker Replacement System Tables Reserved Instances Marketplace Slack System Table Tracker The Known Universe White Papers